Informationszentrum
Artikel in diesem Abschnitt
Letztes Update: 20. Oktober 2024 • 90,224
Verfügbarkeit Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Verfügbarkeitskalender Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Für diejenigen, die den Besuch des Wayna Picchu zur inbegriffenen Machu Picchu-Besichtigung am 4. Tag der 4-tägigen Inka-Trail-Wanderung hinzufügen möchten, erinnern wir daran, dass der Ticketkauf von der Verfügbarkeit abhängt.
Das einzige Ticket für Wayna Picchu, das mit der Wanderung kompatibel ist, ist das Ticket Machu Picchu 09 + Wayna Picchu , also der Eintritt in Machu Picchu ab 09:00 Uhr. Es dauert etwa 60 Minuten, um vom Eingang von Machu Picchu zum Eingang von Wayna Picchu zu gelangen.
Unten finden Sie für jeden Tag des Jahres die verfügbaren Plätze für die 4-tägige Inka-Trail-Wanderung und die Plätze für Machu 09 + Wayna. Um die Wanderung am 1. Tag zu unternehmen und am 4. Tag Wayna Picchu zu besuchen, müssen an beiden Tagen Plätze verfügbar sein; dies wird durch den Knopf in der letzten Spalte dargestellt. Zum Beispiel, wenn Ihre Wanderung am 10. Dezember beginnt, muss an diesem Tag ein Platz für die Wanderung verfügbar sein, und am 13. Dezember muss ein Platz für den Wayna Picchu verfügbar sein.
Januar 2026
D 1
F 2
S 3
S 4
M 5
D 6
M 7
D 8
F 9
S 10
S 11
M 12
D 13
M 14
D 15
F 16
S 17
S 18
M 19 125 00
D 20 104 00
M 21 111 00
D 22 135 00
F 23 190 00
S 24 143 00
S 25 178 00
M 26 117 00
D 27 132 00
M 28 156 00
D 29 172 00
F 30 182 00
S 31 155 00
Februar 2026
S 1 000 00
M 2 000 00
D 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
F 6 000 00
S 7 000 00
S 8 000 00
M 9 000 00
D 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
F 13 000 00
S 14 000 00
S 15 000 00
M 16 000 00
D 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
F 20 000 00
S 21 000 00
S 22 000 00
M 23 000 00
D 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
F 27 000 00
S 28 000 00
März 2026
S 1 116 00
M 2 135 00
D 3 128 00
M 4 137 00
D 5 121 00
F 6 167 00
S 7 114 00
S 8 140 00
M 9 129 00
D 10 156 00
M 11 129 00
D 12 122 00
F 13 150 00
S 14 098 00
S 15 162 00
M 16 075 00
D 17 104 00
M 18 112 00
D 19 134 00
F 20 166 00
S 21 113 00
S 22 122 00
M 23 076 00
D 24 111 00
M 25 092 00
D 26 113 00
F 27 144 00
S 28 088 00
S 29 082 00
M 30 000 00
D 31 028 00
April 2026
M 1 051 00
D 2 062 00
F 3 091 00
S 4 064 00
S 5 062 00
M 6 000 00
D 7 000 00
M 8 000 00
D 9 038 00
F 10 098 00
S 11 096 00
S 12 065 00
M 13 015 00
D 14 000 00
M 15 047 00
D 16 082 00
F 17 063 00
S 18 082 00
S 19 056 00
M 20 000 00
D 21 000 00
M 22 076 00
D 23 081 00
F 24 007 00
S 25 020 00
S 26 000 00
M 27 000 00
D 28 000 00
M 29 000 00
D 30 000 00
Mai 2026
F 1 000 00
S 2 000 00
S 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
M 6 000 00
D 7 000 00
F 8 000 00
S 9 000 00
S 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
M 13 000 00
D 14 000 00
F 15 000 00
S 16 000 00
S 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
M 20 000 00
D 21 000 00
F 22 000 00
S 23 000 00
S 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
M 27 000 00
D 28 000 00
F 29 000 00
S 30 000 00
S 31 000 00
Juni 2026
M 1 000 00
D 2 000 00
M 3 054 00
D 4 062 00
F 5 116 00
S 6 126 00
S 7 132 00
M 8 000 00
D 9 045 00
M 10 096 00
D 11 076 00
F 12 111 00
S 13 117 00
S 14 101 00
M 15 000 00
D 16 054 00
M 17 043 00
D 18 036 00
F 19 084 00
S 20 066 00
S 21 105 00
M 22 000 00
D 23 068 00
M 24 098 00
D 25 000 00
F 26 076 00
S 27 107 00
S 28 094 00
M 29 086 00
D 30 089 00
Juli 2026
M 1 136 00
D 2 092 00
F 3 113 00
S 4 098 00
S 5 116 00
M 6 097 00
D 7 084 00
M 8 142 00
D 9 114 00
F 10 105 00
S 11 122 00
S 12 114 00
M 13 085 00
D 14 062 00
M 15 105 00
D 16 086 00
F 17 108 00
S 18 134 00
S 19 156 00
M 20 085 00
D 21 044 00
M 22 121 00
D 23 123 00
F 24 128 00
S 25 099 00
S 26 129 00
M 27 044 00
D 28 117 00
M 29 073 00
D 30 020 00
F 31 107 00
August 2026
S 1 116 00
S 2 137 00
M 3 093 00
D 4 100 00
M 5 127 00
D 6 110 00
F 7 110 00
S 8 138 00
S 9 134 00
M 10 106 00
D 11 084 00
M 12 124 00
D 13 106 00
F 14 146 00
S 15 162 00
S 16 141 00
M 17 067 00
D 18 151 00
M 19 150 00
D 20 144 00
F 21 172 00
S 22 148 00
S 23 159 00
M 24 156 00
D 25 147 00
M 26 159 00
D 27 154 00
F 28 164 00
S 29 164 00
S 30 181 00
M 31 128 00
September 2026
D 1 138 00
M 2 143 00
D 3 123 00
F 4 169 00
S 5 122 00
S 6 093 00
M 7 035 00
D 8 036 00
M 9 138 00
D 10 112 00
F 11 142 00
S 12 122 00
S 13 082 00
M 14 089 00
D 15 073 00
M 16 126 00
D 17 102 00
F 18 141 00
S 19 143 00
S 20 101 00
M 21 125 00
D 22 147 00
M 23 141 00
D 24 120 00
F 25 145 00
S 26 172 00
S 27 181 00
M 28 104 00
D 29 158 00
M 30 164 00
Oktober 2026
D 1 163 00
F 2 149 00
S 3 172 00
S 4 152 00
M 5 130 00
D 6 094 00
M 7 118 00
D 8 168 00
F 9 175 00
S 10 188 00
S 11 196 00
M 12 169 00
D 13 173 00
M 14 182 00
D 15 148 00
F 16 189 00
S 17 173 00
S 18 196 00
M 19 181 00
D 20 196 00
M 21 175 00
D 22 158 00
F 23 184 00
S 24 185 00
S 25 200 00
M 26 180 00
D 27 193 00
M 28 200 00
D 29 183 00
F 30 200 00
S 31 200 00
November 2026
S 1 200 00
M 2 196 00
D 3 200 00
M 4 197 00
D 5 200 00
F 6 194 00
S 7 192 00
S 8 200 00
M 9 181 00
D 10 200 00
M 11 200 00
D 12 200 00
F 13 200 00
S 14 200 00
S 15 200 00
M 16 193 00
D 17 196 00
M 18 200 00
D 19 200 00
F 20 200 00
S 21 200 00
S 22 200 00
M 23 170 00
D 24 188 00
M 25 200 00
D 26 200 00
F 27 200 00
S 28 200 00
S 29 196 00
M 30 200 00
Dezember 2026
D 1 200 00
M 2 200 00
D 3 200 00
F 4 200 00
S 5 200 00
S 6 200 00
M 7 200 00
D 8 200 00
M 9 200 00
D 10 200 00
F 11 200 00
S 12 200 00
S 13 200 00
M 14 200 00
D 15 200 00
M 16 200 00
D 17 200 00
F 18 200 00
S 19 200 00
S 20 193 00
M 21 196 00
D 22 200 00
M 23 196 00
D 24 200 00
F 25 200 00
S 26 200 00
S 27 200 00
M 28 200 00
D 29 200 00
M 30 200 00
D 31 200 00
War dieser Artikel hilfreich?
64
61