Informationszentrum
Artikel in diesem Abschnitt
Letztes Update: 20. Oktober 2024 • 89,045
Verfügbarkeit Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Verfügbarkeitskalender Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Für diejenigen, die den Besuch des Wayna Picchu zur inbegriffenen Machu Picchu-Besichtigung am 4. Tag der 4-tägigen Inka-Trail-Wanderung hinzufügen möchten, erinnern wir daran, dass der Ticketkauf von der Verfügbarkeit abhängt.
Das einzige Ticket für Wayna Picchu, das mit der Wanderung kompatibel ist, ist das Ticket Machu Picchu 09 + Wayna Picchu , also der Eintritt in Machu Picchu ab 09:00 Uhr. Es dauert etwa 60 Minuten, um vom Eingang von Machu Picchu zum Eingang von Wayna Picchu zu gelangen.
Unten finden Sie für jeden Tag des Jahres die verfügbaren Plätze für die 4-tägige Inka-Trail-Wanderung und die Plätze für Machu 09 + Wayna. Um die Wanderung am 1. Tag zu unternehmen und am 4. Tag Wayna Picchu zu besuchen, müssen an beiden Tagen Plätze verfügbar sein; dies wird durch den Knopf in der letzten Spalte dargestellt. Zum Beispiel, wenn Ihre Wanderung am 10. Dezember beginnt, muss an diesem Tag ein Platz für die Wanderung verfügbar sein, und am 13. Dezember muss ein Platz für den Wayna Picchu verfügbar sein.
Januar 2026
D 1
F 2
S 3
S 4
M 5 114 00
D 6 109 00
M 7 122 00
D 8 132 00
F 9 142 00
S 10 098 00
S 11 152 00
M 12 105 00
D 13 126 00
M 14 147 00
D 15 130 00
F 16 163 00
S 17 109 00
S 18 169 00
M 19 134 00
D 20 121 00
M 21 105 00
D 22 138 00
F 23 188 00
S 24 148 00
S 25 178 00
M 26 129 00
D 27 122 00
M 28 156 00
D 29 174 00
F 30 165 00
S 31 150 00
Februar 2026
S 1 000 00
M 2 000 00
D 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
F 6 000 00
S 7 000 00
S 8 000 00
M 9 000 00
D 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
F 13 000 00
S 14 000 00
S 15 000 00
M 16 000 00
D 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
F 20 000 00
S 21 000 00
S 22 000 00
M 23 000 00
D 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
F 27 000 00
S 28 000 00
März 2026
S 1 120 00
M 2 148 00
D 3 138 00
M 4 147 00
D 5 145 00
F 6 169 00
S 7 126 00
S 8 156 00
M 9 149 00
D 10 171 00
M 11 151 00
D 12 133 00
F 13 141 00
S 14 120 00
S 15 166 00
M 16 090 00
D 17 123 00
M 18 136 00
D 19 136 00
F 20 163 00
S 21 137 00
S 22 125 00
M 23 087 00
D 24 125 00
M 25 117 00
D 26 118 00
F 27 152 00
S 28 089 00
S 29 098 00
M 30 020 00
D 31 055 00
April 2026
M 1 071 00
D 2 076 00
F 3 110 00
S 4 093 00
S 5 081 00
M 6 012 00
D 7 000 00
M 8 021 00
D 9 058 00
F 10 092 00
S 11 088 00
S 12 078 00
M 13 032 00
D 14 000 00
M 15 082 00
D 16 091 00
F 17 072 00
S 18 096 00
S 19 086 00
M 20 000 00
D 21 000 00
M 22 103 00
D 23 095 00
F 24 036 00
S 25 068 00
S 26 017 00
M 27 000 00
D 28 000 00
M 29 017 00
D 30 000 00
Mai 2026
F 1 000 00
S 2 000 00
S 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
M 6 000 00
D 7 000 00
F 8 000 00
S 9 000 00
S 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
M 13 000 00
D 14 000 00
F 15 000 00
S 16 000 00
S 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
M 20 000 00
D 21 000 00
F 22 000 00
S 23 000 00
S 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
M 27 000 00
D 28 000 00
F 29 000 00
S 30 036 00
S 31 076 00
Juni 2026
M 1 010 00
D 2 046 00
M 3 142 00
D 4 093 00
F 5 145 00
S 6 136 00
S 7 138 00
M 8 035 00
D 9 066 00
M 10 101 00
D 11 086 00
F 12 128 00
S 13 116 00
S 14 100 00
M 15 010 00
D 16 082 00
M 17 064 00
D 18 044 00
F 19 102 00
S 20 047 00
S 21 108 00
M 22 000 00
D 23 086 00
M 24 127 00
D 25 000 00
F 26 091 00
S 27 120 00
S 28 114 00
M 29 113 00
D 30 108 00
Juli 2026
M 1 142 00
D 2 106 00
F 3 130 00
S 4 098 00
S 5 132 00
M 6 112 00
D 7 090 00
M 8 142 00
D 9 128 00
F 10 114 00
S 11 118 00
S 12 118 00
M 13 100 00
D 14 089 00
M 15 118 00
D 16 105 00
F 17 145 00
S 18 148 00
S 19 160 00
M 20 118 00
D 21 058 00
M 22 125 00
D 23 136 00
F 24 112 00
S 25 103 00
S 26 147 00
M 27 050 00
D 28 122 00
M 29 074 00
D 30 002 00
F 31 126 00
August 2026
S 1 120 00
S 2 140 00
M 3 114 00
D 4 116 00
M 5 146 00
D 6 126 00
F 7 119 00
S 8 137 00
S 9 152 00
M 10 129 00
D 11 071 00
M 12 135 00
D 13 121 00
F 14 174 00
S 15 158 00
S 16 140 00
M 17 080 00
D 18 156 00
M 19 160 00
D 20 166 00
F 21 174 00
S 22 163 00
S 23 176 00
M 24 154 00
D 25 144 00
M 26 170 00
D 27 168 00
F 28 159 00
S 29 171 00
S 30 182 00
M 31 155 00
September 2026
D 1 142 00
M 2 141 00
D 3 126 00
F 4 174 00
S 5 161 00
S 6 122 00
M 7 056 00
D 8 050 00
M 9 145 00
D 10 124 00
F 11 142 00
S 12 135 00
S 13 103 00
M 14 104 00
D 15 077 00
M 16 145 00
D 17 113 00
F 18 140 00
S 19 160 00
S 20 118 00
M 21 132 00
D 22 164 00
M 23 136 00
D 24 139 00
F 25 145 00
S 26 174 00
S 27 181 00
M 28 110 00
D 29 165 00
M 30 184 00
Oktober 2026
D 1 180 00
F 2 159 00
S 3 172 00
S 4 160 00
M 5 145 00
D 6 106 00
M 7 122 00
D 8 184 00
F 9 179 00
S 10 185 00
S 11 197 00
M 12 170 00
D 13 181 00
M 14 182 00
D 15 168 00
F 16 190 00
S 17 177 00
S 18 200 00
M 19 177 00
D 20 196 00
M 21 175 00
D 22 155 00
F 23 200 00
S 24 185 00
S 25 200 00
M 26 187 00
D 27 193 00
M 28 196 00
D 29 192 00
F 30 196 00
S 31 200 00
November 2026
S 1 200 00
M 2 196 00
D 3 200 00
M 4 197 00
D 5 200 00
F 6 194 00
S 7 200 00
S 8 200 00
M 9 189 00
D 10 200 00
M 11 200 00
D 12 200 00
F 13 200 00
S 14 200 00
S 15 200 00
M 16 193 00
D 17 196 00
M 18 200 00
D 19 200 00
F 20 200 00
S 21 200 00
S 22 200 00
M 23 177 00
D 24 188 00
M 25 200 00
D 26 200 00
F 27 200 00
S 28 200 00
S 29 196 00
M 30 200 00
Dezember 2026
D 1 200 00
M 2 200 00
D 3 200 00
F 4 200 00
S 5 200 00
S 6 200 00
M 7 200 00
D 8 200 00
M 9 200 00
D 10 200 00
F 11 200 00
S 12 200 00
S 13 200 00
M 14 200 00
D 15 200 00
M 16 200 00
D 17 200 00
F 18 200 00
S 19 200 00
S 20 193 00
M 21 196 00
D 22 200 00
M 23 196 00
D 24 200 00
F 25 200 00
S 26 200 00
S 27 200 00
M 28 200 00
D 29 200 00
M 30 200 00
D 31 200 00
War dieser Artikel hilfreich?
64
61